L’OM affrontait l’AS Monaco en clôture de la 5e journée de Ligue 1 Conforama. Voici les notes de la rédaction :
Le barème des notes de la rédaction
Chaque membre donne une note à un joueur ayant disputé une partie significative de la rencontre. Chaque joueur obtiendra donc une moyenne en fonction de sa performance.
Si un joueur est amené à sortir sur blessure, il sera jugé sur son temps de jeu si celui-ci est suffisamment conséquent pour donner lieu à une note.
Enfin, si un joueur vient à être expulsé, il sera jugé sur son temps de jeu à condition qu’il ait joué un certain temps.
Tout joueur ayant joué trop peu de temps pour avoir un impact sur la rencontre ne sera pas noté.
0 | FAUTE PROFESSIONNELLE |
1 | RIDICULE |
2 | AFFLIGEANT |
3 | EN DIFFICULTE |
4 | INSUFFISANT |
5 | MOYEN |
6 | CONVAINCANT |
7 | HONORABLE |
8 | GRAND MATCH |
9 | EXCEPTIONNEL |
10 | MASTERCLASS |
Voici les notes obtenues par les Olympiens face à l’AS Monaco :
JOUEUR | NOTE | APPRÉCIATION |
Steve MANDANDA | 6,4 | Malgré trois buts encaissés, il a permis aux Olympiens de sauver les meubles dans les dernières minutes. |
Alvaro GONZALEZ | 6,1 | Un nouveau match solide de la part de l’Espagnol. Une nouvelle fois solide, il continue de s’imposer dans la défense olympienne. |
Boubacar KAMARA | 4,7 | Il est fautif sur l’ouverture du score monégasque sur penalty, une main dans la surface. Kamara a eu un match compliqué. |
Bouna SARR | 4,9 | Placé à la dernière minute en défenseur droit suite au forfait de Sakai, il a fait un match correct. |
Jordan AMAVI | 6,3 | Un match avec du mieux pour Jordan, offensivement le travail était là mais encore des lacunes défensives. |
Morgan SANSON | 5,9 | Bon match dans l’ensemble de la part de Sanson. Du mieux dans ce match de sa part. |
Kevin STROOTMAN | 5,1 | Fautif sur le second but de Ben Yedder, Strootman a effectué un match mitigé face à Monaco. |
MAXIME LOPEZ | 4,9 | Match très discret une nouvelle fois de la part de Lopez. Il ne se montre pas à 100 %. |
DARIO BENEDETTO | 8,5 | Il inscrit un doublé dont la réduction du score au 2-1. Il a répondu présent et a donc inscrit ses 3e et 4e buts (en 4 matchs) depuis le début de saison. |
DIMITRI PAYET | 6,7 | Buteur lui aussi. Dimitri placé une nouvelle fois sur le côté gauche de l’attaque, il a montré du mieux dans ce match. |
VALERE GERMAIN | 7 | Il a inscrit son premier but de la saison, placé sur l’aile droite de l’attaque, il a réussi son match. |
Valentin RONGIER | Non Noté | Entré à la 79e minute de jeu. Il n’a eu que trop peu de temps de jeu pour être noté. |
Duje CALETA-CAR | Non Noté | Entré à la 90e minute de jeu. Il n’a eu que trop peu de temps de jeu pour être noté. |
Nemanja RADONJIC | Non Noté | Entré à la 92e minute de jeu. Il n’a eu que trop peu de temps de jeu pour être noté. |
Seulement 5,9 pour M.Sanson ? C’est très sévère, je trouve qu’il mérite 7,5 au vu de sa prestation.
Sinon dans l’ensemble je suis plutôt d’accord